В стандартном исполнении тали:
| Грузоподъёмность, тонн | Таль электрическая (УСВ) с уменьшенной строительной высотой | 
|---|---|
| 0.5 | Т-050 УСВ | 
| 1,0 | Т-100 УСВ | 
| 3,2 | Т-320 УСВ | 
| 5,0 | Т-500 УСВ | 
| 6,3 | Т-630 УСВ | 
| 10,0 | 2Т-1000 УСВ | 
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 |